SELECT
cscart_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_product_prices.price,
cscart_product_prices.price - (
cscart_product_prices.price * cscart_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_product_prices
WHERE
cscart_product_prices.product_id IN (
51830, 51829, 59337, 52214, 51828, 51816,
51812, 51811, 51786, 51785, 51813,
51802, 51801, 51800, 51799, 51798,
51797, 51796, 51795, 51794, 51793,
51792, 51791, 51790, 51789, 51788,
51753, 51752, 51751, 51750, 51782,
51735, 91670, 91669, 91668, 51653,
51646, 51638, 51637, 51636, 51635,
111382, 51609, 51605, 51587, 51581,
51580, 51666, 51665, 51664, 51663,
51662, 51557, 51555, 51534, 51533,
51532, 51531, 51530, 51529, 51520,
51437, 51694, 51430, 51425, 51338,
51337, 51319, 51768, 51418, 51287,
51198, 51127, 51126, 51098, 51097,
51096, 51095, 51094, 51093
)
AND cscart_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_product_prices.usergroup_id IN (0, 1)
GROUP BY
cscart_product_prices.product_id