SELECT
cscart_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_product_prices.price,
cscart_product_prices.price - (
cscart_product_prices.price * cscart_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_product_prices
WHERE
cscart_product_prices.product_id IN (
50522, 50521, 50520, 50519, 50518, 50517,
50516, 50515, 51281, 50485, 50484,
50462, 50461, 50103, 50447, 50408,
50465, 50464, 50463, 50393, 50389,
50388, 50387, 50072, 50267, 50234,
50233, 50232, 50231, 50230, 50229,
50228, 50227, 50226, 50225, 50224,
50223, 50067, 50066, 50065, 50064,
50275, 50274, 50269, 50265, 50039,
50001, 88490, 88489, 50040, 50034,
50033, 50025, 50152, 50151, 50124,
50123, 50122, 49944, 50110, 50107,
49954, 49953, 49952, 49951, 49950,
50219, 50218, 50217, 50216, 50215,
50214, 50213, 50212, 50211, 50210,
50209, 50208, 50207, 50206
)
AND cscart_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_product_prices.usergroup_id IN (0, 1)
GROUP BY
cscart_product_prices.product_id