SELECT
cscart_products_categories.product_id,
GROUP_CONCAT(
IF(
cscart_products_categories.link_type = "M",
CONCAT(
cscart_products_categories.category_id,
"M"
),
cscart_products_categories.category_id
)
) AS category_ids,
product_position_source.position AS position
FROM
cscart_products_categories
INNER JOIN cscart_categories ON cscart_categories.category_id = cscart_products_categories.category_id
AND cscart_categories.storefront_id IN (0, 1)
AND (
cscart_categories.usergroup_ids = ''
OR FIND_IN_SET(
0, cscart_categories.usergroup_ids
)
OR FIND_IN_SET(
1, cscart_categories.usergroup_ids
)
)
AND cscart_categories.status IN ('A', 'H')
LEFT JOIN cscart_products_categories AS product_position_source ON cscart_products_categories.product_id = product_position_source.product_id
AND product_position_source.category_id = 22
WHERE
cscart_products_categories.product_id IN (
47596, 47595, 47594, 47593, 47592, 47591,
47590, 47589, 47588, 47690, 47805,
47804, 47803, 47802, 47801, 47800,
47799, 47798, 47797, 47796, 47795,
47794, 47793, 47792, 47791, 47790,
47789, 47788, 47787, 47786, 47785,
47784, 47783, 47782, 47781, 47562,
47561, 47707, 47706, 47705, 47704,
47703, 47702, 47701, 47700, 51279,
47691, 47688, 47686, 47685, 47684,
47683, 47646, 47548, 47745, 47644,
47489, 47485, 47484, 47640, 47478,
47636, 47473, 47641, 47451, 47381,
47358, 47627, 47615, 47614, 47613,
47612, 47611, 47610, 47609, 47608,
47607, 47606, 47487, 47477
)
GROUP BY
cscart_products_categories.product_id