SELECT
cscart_products_categories.product_id,
GROUP_CONCAT(
IF(
cscart_products_categories.link_type = "M",
CONCAT(
cscart_products_categories.category_id,
"M"
),
cscart_products_categories.category_id
)
) AS category_ids,
product_position_source.position AS position
FROM
cscart_products_categories
INNER JOIN cscart_categories ON cscart_categories.category_id = cscart_products_categories.category_id
AND cscart_categories.storefront_id IN (0, 1)
AND (
cscart_categories.usergroup_ids = ''
OR FIND_IN_SET(
0, cscart_categories.usergroup_ids
)
OR FIND_IN_SET(
1, cscart_categories.usergroup_ids
)
)
AND cscart_categories.status IN ('A', 'H')
LEFT JOIN cscart_products_categories AS product_position_source ON cscart_products_categories.product_id = product_position_source.product_id
AND product_position_source.category_id = 22
WHERE
cscart_products_categories.product_id IN (
49614, 49613, 49612, 49611, 49610, 49609,
49608, 49607, 49606, 49605, 49604,
49603, 49602, 49601, 49556, 49906,
49561, 49552, 49551, 49500, 49330,
49329, 49499, 49498, 50076, 49497,
49459, 49435, 49291, 49290, 49726,
49450, 49454, 49453, 49238, 49237,
49236, 49407, 49281, 49243, 49242,
49241, 49224, 49223, 49348, 49347,
49346, 49207, 49190, 49189, 49188,
49183, 49182, 49181, 49180, 49179,
49178, 49177, 49176, 49175, 49174,
49173, 49172, 49171, 49170, 49169,
49343, 49304, 49303, 49302, 49282,
49165, 49141, 49140, 49139, 49138,
49153, 49152, 49151, 49150
)
GROUP BY
cscart_products_categories.product_id