SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
52874, 52873, 52872, 52871, 52870, 52869,
52868, 52867, 52866, 52865, 52864,
52863, 52862, 52861, 52860, 52859,
52858, 52857, 52856, 52979, 52908,
52890, 52889, 52888, 52828, 52820,
52819, 53140, 53139, 52807, 52806,
52805, 52804, 53031, 53030, 52786,
52785, 52784, 53088, 52774, 52891,
52880, 52757, 52749, 52748, 52747,
52746, 52778, 52758, 52685, 52709,
52687, 52686, 52682, 52677, 52671,
52670, 52669, 52942, 52941, 52940,
52939, 52636, 52635, 52645, 52644,
52643, 52642, 52589, 52588, 52587,
52586, 52585, 59345, 52633, 52632,
52578, 52542, 52524, 52707
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id