SELECT
cscart_products_categories.product_id,
GROUP_CONCAT(
IF(
cscart_products_categories.link_type = "M",
CONCAT(
cscart_products_categories.category_id,
"M"
),
cscart_products_categories.category_id
)
) AS category_ids,
product_position_source.position AS position
FROM
cscart_products_categories
INNER JOIN cscart_categories ON cscart_categories.category_id = cscart_products_categories.category_id
AND cscart_categories.storefront_id IN (0, 1)
AND (
cscart_categories.usergroup_ids = ''
OR FIND_IN_SET(
0, cscart_categories.usergroup_ids
)
OR FIND_IN_SET(
1, cscart_categories.usergroup_ids
)
)
AND cscart_categories.status IN ('A', 'H')
LEFT JOIN cscart_products_categories AS product_position_source ON cscart_products_categories.product_id = product_position_source.product_id
AND product_position_source.category_id = 22
WHERE
cscart_products_categories.product_id IN (
48374, 48373, 48372, 48371, 48370, 48369,
48368, 48367, 48366, 48365, 48364,
48363, 48362, 48361, 48360, 48359,
48358, 48357, 48356, 48355, 48354,
48353, 48352, 48351, 70736, 70735,
70734, 70733, 48051, 48033, 48032,
48031, 47866, 48025, 47884, 47883,
47851, 47885, 48028, 47854, 47850,
47849, 47813, 47723, 90955, 90954,
90953, 90952, 90951, 90950, 90949,
47810, 48013, 47836, 47815, 47814,
47808, 47689, 47818, 47778, 47777,
47776, 47775, 47763, 47762, 47761,
47760, 47639, 47744, 47743, 47742,
47746, 47604, 47603, 47602, 47601,
47600, 47599, 47598, 47597
)
GROUP BY
cscart_products_categories.product_id